Prueba Piloto para la Evaluación de los Aprendizajes en Modalidad Presencial

Prueba Piloto para la Evaluación de los Aprendizajes en Modalidad Presencial

El propósito principal de esta Prueba Piloto es iniciar un proceso de transición de la modalidad virtual a la modalidad presencial. Se ha identificado la evaluación de los aprendizajes como uno de los temas prioritarios en este proceso de transición, ya que es una actividad con un riesgo mínimo de contagio y de gran importancia para asegurar la calidad académica. 

Esta prueba tiene la siguientes características:

  1. Tanto docentes y estudiantes participarán de manera voluntaria;
  2. Los participantes deberán cumplir con un esquema de vacunación completo y con las medidas de bioseguridad indicadas en el respectivo protocolo;
  3. Las clases se desarrollarán en modalidad virtual y haciendo uso de las plataformas institucionales, pero las evaluaciones como exámenes parciales, exámenes finales, reposiciones o pruebas podrán desarrollarse de manera presencial;
  4. Los estudiantes y docentes que participen se responsabilizarán de portar y usar su propia mascarilla y gel desinfectante.

Al matricularse alguna asignatura cuya sección pertenece a esta prueba piloto, el estudiante acepta que deberá realizar las evaluaciones correspondientes de manera presencial en el campus universitario. El lugar y hora de las evaluaciones no necesariamente coincidirán con los que aparecen al matricular la clase, sino que serán indicados oportunamente por el docente. Si por alguna razón de fuerza mayor un estudiante no puede realizar una evaluación presencial, deberá comunicarse con el docente y presentar toda evidencia que sustente su situación, quedará a criterio del docente si considera válida la excusa.

 

Asignaturas en Prueba Piloto I-PAC 2022

A continuación se muestra la lista de asignaturas que realizarán las evaluaciones de los aprendizajes en modalidad presencial durante el I-PAC 2022:
CODIGOASIGNATURASECCIONHIHFDIASAULAEDIFICIOPROFESOR
MM110 MATEMATICA I 701 700 800 LuMaMiJuVi 104 F1 JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS
MM110 MATEMATICA I 801 800 900 LuMaMiJuVi 103 F1 JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS
MM110 MATEMATICA I 1101 1100 1200 LuMaMiJuVi 102 F1 JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS
MM111 GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 800 800 900 LuMaMiJuVi 104 F1 GLORIA ESPERANZA MONTANO
MM111 GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 801 800 900 LuMaMiJuVi 107 F1 SARA ISABEL OCHOA MARADIAGA
MM111 GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 900 900 1000 LuMaMiJuVi 107 F1 SARA ISABEL OCHOA MARADIAGA
MM111 GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 901 900 1000 LuMaMiJuVi 104 F1 RENE ALBERTO MORALES REYES
MM111 GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA 1400 1400 1500 LuMaMiJuVi 102 F1 MARLON GIOVANNI MEJIA BANEGAS
MM202 CALCULO II 1000 1000 1100 LuMaMiJuVi 106 F1 CARLOS MIGUEL CRUZ RODAS
MM202 CALCULO II 1100 1100 1200 LuMaMiJuVi 111 F1 CARLOS MIGUEL CRUZ RODAS
MM211 VECTORES Y MATRICES 800 800 900 LuMaJu 106 F1 AURA MARINA JUAREZ BARAHONA
MM211 VECTORES Y MATRICES 900 900 1000 LuMaJu 106 F1 ANGELA PAOLA IZAGUIRRE BONILLA
MM211 VECTORES Y MATRICES 1000 1000 1100 LuMaJu 108 D1 AURA MARINA JUAREZ BARAHONA
MM211 VECTORES Y MATRICES 1800 1800 1900 LuMaJu 107 F1 CARLOS MIJAILHT SOSA FORTIN
MM211 VECTORES Y MATRICES 1900 1900 2000 LuMaJu 104 F1 MARCO ANTONIO MONCADA FLORES
MM408 CALCULO III 700 700 800 LuMaMiJuVi 111 F1 CARLOS MIGUEL CRUZ RODAS
MM411 ECUACIONES DIFERENCIALES 1800 1800 1900 LuMaJu 109 D1 JOSE DAVID ZUNIGA VARELA
MM421 ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS I 1400 1400 1500 LuMaMiJu 205 F1 DAVID FERNANDO MENDEZ OYUELA
MM430 GEOMETRIA ANALITICA VECTORIAL 1500 1500 1600 LuMaMiJuVi 312 C3 JOSE DAVID ZUNIGA VARELA
MM415 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 1200 1200 1300 LuMaMiJu 112 F1 LEONEL ALEJANDRO OBANDO REYES
MM420 MATEMATICA DISCRETA 1500 1500 1600 LuMaMiJu 108 D1 LEONEL ALEJANDRO OBANDO REYES
MM314 PROGRAMACION 1001 1000 1100 LuMaMi 313 C3 DAVID ENRIQUE MOTIÑO TERCERO
MM423 ALGEBRA LINEAL NUMERICA 1600 1600 1700 LuMaMiJu 303 F1 LEONEL ALEJANDRO OBANDO REYES

Documentos

Nombre del documento Información Enlace

152 pdf 1.7 MB 09/12/2021 4:20pm

Descargar

216 pdf 1.6 MB 09/12/2021 4:24pm

Descargar

114 pdf 1.9 MB 09/12/2021 4:24pm

Descargar

Contáctenos

Escuela de Matemática y Ciencias de la Computación
Edificio F1, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
escuela.matematica@unah.edu.hn
2216-3055
Cerrar
Calendarios 2024 Portal de Estadística Comunicados 2023