Proyectos de Investigación
| N. | Proyecto | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 1. | Modelación y control óptimo con autómatas celulares de propagación de especies invasivas | ||
| 2. | Modelación y simulación numérica de deslizamientos de tierra | ||
| 3. | Medición de la densidad y velocidad vehicular en una carretera usando algoritmos de redes neuronales | ||
| 4. | Familias de superficies K3 Elíticas | ||
| 5. | Moderate mediation model for the fourth industrial revolution and manufacturing context: effects of adaptable manufacturing systems on suppl | ||
| 6. | Modelos de factores para el rendimiento escolar en Honduras | ||
| 7. | Modelos lineales dinámicos para el análisis de valores externos | ||
| 8. | Modelo gravitacional del comercio internacional de mercancias en Honduras | ||
| 9. | Modelo espacial bayesiano de niveles de retorno de precipitaciones externas en Honduras | ||
| 10. | Modelos autoregresivos vectoriales integrados con volatilidad estocástica multivariada | ||
| 11. | Adaptability, reconfigurationality, product technology and invervitening role of plan responsiveness | ||
| 12. | Estimación bayesiana de un modelo GARCH-M bivariado |

